Financial
財務/業績ハイライト

主な経営指標の推移(連結)

20223月期 20233月期 20243月期 20253月期 20263月期
売上高(百万円) 47,003 44,008 43,231 48,727 49,909
営業利益(百万円) 3,192 1,261 849 3,493 4,095
営業利益率(%) 6.8 2.9 2.0 7.2 8.2
経常利益(百万円) 4,055 1,902 1,573 3,761 4,583
親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)
1,930 332 999 2,211 2,607
総資産(百万円) 64,546 61,838 61,020 63,360 62,765
純資産(百万円) 32,049 33,086 34,623 37,906 40,948
自己資本比率(%) 47.0 50.5 53.5 56.4 61.3
1株当たり
当期純利益(円)
211.49 35.37 106.42 237.5 279.72
ROA(%) 3.0 0.5 1.6 3.6 4.1
ROE(%) 6.7 1.1 3.1 6.5 7.0
売上高
売上高
営業利益/営業利益率
営業利益/営業利益率
経常利益/親会社株主に帰属する当期純利益
経常利益/親会社株主に帰属する当期純利益
総資産/純資産
総資産/純資産
ROE / ROA
ROE / ROA