Financial
財務/業績ハイライト
主な経営指標の推移(連結)
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 46,699 | 42,231 | 47,003 | 44,008 | 43,231 |
営業利益(百万円) | 2,557 | 2,388 | 3,192 | 1,261 | 849 |
営業利益率(%) | 5.5 | 5.7 | 6.8 | 2.9 | 2.0 |
経常利益(百万円) | 2,817 | 2,852 | 4,055 | 1,902 | 1,573 |
親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
1,741 | 2,406 | 1,930 | 332 | 999 |
総資産(百万円) | 61,242 | 63,906 | 64,546 | 61,838 | 61,020 |
純資産(百万円) | 25,962 | 28,500 | 32,049 | 33,086 | 34,623 |
自己資本比率(%) | 39.9 | 42.2 | 47.0 | 50.5 | 53.5 |
1株当たり 当期純利益(円) |
212.57 | 282.98 | 211.49 | 35.37 | 106.42 |
- 売上高
- 営業利益/営業利益率
- 経常利益/親会社株主に帰属する当期純利益
- 総資産/純資産
- ROE / ROA