Company’s outline 会社概要
名称 | 日本カーバイド工業株式会社 英文名称:NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO.,INC. |
---|---|
本社 | 〒108-8466 東京都港区港南2-16-2 電話 03-5462-8200 FAX 03-5462-8244 |
設立 | 1935(昭和10)年10月8日 |
資本金 | 7,246,398,819円(2020年9月末現在) |
発行済株式総数 | 8,529,129株(2020年9月末現在) |
グループ事業内容 | 電子・機能製品事業、フィルム・シート事業、建材関連事業、エンジニアリング事業 |
従業員数 | 連結 3,554名 単体 483名(2020年9月末現在) |
業績(連結) | 売上高 46,699百万円 営業利益 2,557百万円 経常利益 2,817百万円 (2020年3月期) |
役員・執行役員 |
役員 監 査 役 梅本 周𠮷 執行役員
社長執行役員 杉山 孝久 専務執行役員 芹沢 洋 常務執行役員 井口 吉忠 常務執行役員 梶井 久稔 執行役員 長谷川 幸伸 執行役員 横田 祐一 執行役員 角田 尚久 執行役員 中村 正孝 執行役員 吉澤 正樹 |