Company’s outline 会社概要
名称 | 日本カーバイド工業株式会社 英文名称:NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO., INC. |
---|---|
本社 | 〒108-8466 東京都港区港南2-16-2 電話 03-5462-8200 FAX 03-5462-8244 |
設立 | 1935(昭和10)年10月8日 |
資本金 | 7,797,898,752円(2024年4月1日現在) |
発行済株式総数 | 9,419,659株(2024年4月1日現在) |
グループ事業内容 | 電子・機能製品事業、フィルム・シート事業、建材関連事業、エンジニアリング事業 |
従業員数 | 連結 3,297名 単体 510名(2024年3月末現在) |
業績(連結) | 売上高 43,231百万円 営業利益 849百万円 経常利益 1,573百万円 (2024年3月期) |
役員・執行役員 |
役員 監 査 役 江見 睦生 執行役員
社長執行役員 杉山 孝久 副社長執行役員 井口 吉忠 常務執行役員 長谷川 幸伸 執行役員 横田 祐一 執行役員 角田 尚久 執行役員 竹内 利二 執行役員 竹田 幸弘 執行役員 三宅 弘 執行役員 飯塚 誠 |