Financial
財務/業績ハイライト

主な経営指標の推移(連結)

20213月期 20223月期 20233月期 20243月期 20253月期
売上高(百万円) 42,231 47,003 44,008 43,231 48,727
営業利益(百万円) 2,388 3,192 1,261 849 3,493
営業利益率(%) 5.7 6.8 2.9 2.0 7.2
経常利益(百万円) 2,852 4,055 1,902 1,573 3,761
親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)
2,406 1,930 332 999 2,211
総資産(百万円) 63,906 64,546 61,838 61,020 63,360
純資産(百万円) 28,500 32,049 33,086 34,623 37,906
自己資本比率(%) 42.2 47.0 50.5 53.5 56.4
1株当たり
当期純利益(円)
282.98 211.49 35.37 106.42 237.5
ROA(%) 3.8 3.0 0.5 1.6 3.6
ROE(%) 9.4 6.7 1.1 3.1 6.5
売上高
売上高
営業利益/営業利益率
営業利益/営業利益率
経常利益/親会社株主に帰属する当期純利益
経常利益/親会社株主に帰属する当期純利益
総資産/純資産
総資産/純資産
ROE / ROA
ROE / ROA